பண்டையப் படைகளை 19 பெயர்களில் பிரித்து அதன் அடக்கம், அவற்றில் தேர், யானை, குதிரை காலாள் எத்தனை இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கணக்கும் வைத்திருந்திருக்கின்றனர்.
எண் | பெயர் | அடக்கம் | தேர் | யானை | குதிரை | காலாள் |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | பதாதி | ... | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | சேனாமுகம் | 3 பதாதி | 3 | 3 | 9 | 15 |
3 | குமுதம் | 3 சேனாமுகம் | 9 | 9 | 27 | 45 |
4 | கணகம் | 3 குமுதம் | 27 | 27 | 81 | 135 |
5 | வாகினி | 3 கணகம் | 81 | 81 | 243 | 405 |
6 | பிரளயம் | 3 வாகினி | 243 | 243 | 729 | 1215 |
7 | சமுத்திரம் | 3 பிரளயம் | 729 | 729 | 2187 | 3645 |
8 | சங்கம் | 3 சமுத்திரம் | 2187 | 2187 | 6561 | 10935 |
9 | அநீகம் | 3 சங்கம் | 6561 | 6561 | 19683 | 32805 |
10 | அக்ரோணி | 3 அநீகம் | 19683 | 19683 | 59049 | 98415 |
11 | ஏகம் | 8 அக்ரோணி | 157464 | 157464 | 472392 | 787320 |
12 | கோடி | 8 ஏகம் | 1259712 | 1259712 | 3779136 | 6298560 |
13 | மாசங்கம் | 8 கோடி | 10077696 | 10077696 | 30233088 | 50388480 |
14 | விந்தம் | 8 மாசங்கம் | 80621568 | 80621568 | 241864704 | 403107840 |
15 | மாகுமுதம் | 8 விந்தம் | 644972544 | 644972544 | 1934917632 | 3224862720 |
16 | பதுமம் | 8 மாகுமுதம் | 5159780352 | 5159780352 | 15479341056 | 25798901760 |
17 | நாடு | 8 பதுமம் | 41278242816 | 41278242816 | 123834728448 | 206391214080 |
18 | மாகடல் | 8 நாடு | 330225942528 | 330225942528 | 990677827584 | 1651129712640 |
19 | வெள்ளம் | 8 மாகடல் | 2611807510224 | 2611807510224 | 7925422620672 | 13209037701120 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.